中国
UK
السعودية
Deutschland
France
Italia
España
 

 Page d’accueil | présentation d’entreprise | catalogue de produit | assurance qualité | feed back | contact


maille soudée
 

Matière : fil d’acier à bas carbone, fil d’acier inox
Texture et caractéristiques : divisé en tressage d’abord et zinguage après, ou zinguage d’abord et tressage après ; aussi divisé en zinguage chaud, électrozinguage, pulvérisation plastique PVC, maille de soudure lourde ; a des caractéristiques telles que la résistance contre la corrosion, l’oxydation etc.

Usage : largement utiliser dans les clôtures, la décoration et la protection mécanique de l’industrie, l’agriculture, l’architecture, le transport, l’exploitation minière, le terrain du sport, la pelouse et l’élevage, etc.
 
 
Wire Gauge MESH 
Inch MM
1.5mm 1/2" X 1/2" 12.7mm X 12.7mm
2mm 1" X 1" 25.4mm X 25.4mm
3mm 1" X 1" 25.4mm X 25.4mm
3mm 1-1/4" X 1-1/4" 31.7mm X 31.7mm
4mm 1-1/2" X 1-1/2" 38mm X 38mm
4mm 1-1/2" X 1-1/2" 38mm X 38mm
4mm 1-1/2" X 1-1/2" 38mm X 38mm
2mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
3mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
3mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
4mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
4mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
4mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
4mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
5mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
5mm 2" X 2" 50.8mm X 50.8mm
6mm 4" X 2" 101.6mm X 50.8mm
6mm 4" X 4" 101.6mm X 101.6mm
 
Copyright ©2006 Hebei Fangzheng Metal Net Co.,Ltd All Rights Reserved.